項(xiàng)目頻道
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250902-A333#2 | 2、延平區(qū)解放路9號(現(xiàn)地址勝利街17-... | 64.512萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#1 | 1、延平區(qū)人民路59號-2店招租 | 5.616萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#3 | 3、延平區(qū)人民路59號-5、-6店招租 | 14.88萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250821-A311 | 延平區(qū)府前路55號市總工會大樓負(fù)一層房產(chǎn)... | 36.5184萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| 福建和意農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司廢舊存貨及設(shè)備整... | ||||
| 福建省順昌路馬頭國有林場木材競買交易項(xiàng)目... | ||||
| 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | ||||
| 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | ||||
| 福建省順昌路馬頭國有林場林備造林及兩年撫... | ||||
| 南平市延平區(qū)勝利街77-4號房產(chǎn)招租成交... | ||||
| NPCJ(WZ)20250902-A334 | 南平市延平區(qū)朝陽路9號6號(原地址:南平... | 5.256萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-08 |
| NPCJ(WJ)20250904-A341 | 福建省順昌路馬頭國有林場零星松枯死木除治... | 220.000000元/株 | 林木資源 | 2025-09-15 |
掃一掃添加微信