項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250120-A026#1A2 | 2、建陽區(qū)宋慈路(敬慈樓18號店)招租 | 2.7324萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WZ)20250120-A026#1A1 | 1、建陽區(qū)宋慈路(敬慈樓17號店)招租 | 2.7324萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-10 |
| 福建省南平葫蘆山國有林場梨山管護站職工宿... | ||||
| 4、延平區(qū)橫排路14號站前市場負(fù)2層2-... | ||||
| 14、南平市延平區(qū)李侗路183號7幢1層... | ||||
| NPCJ(WJ)20250904-A343 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心建甌分中心32臺報... | 1.5393萬元 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 2025-09-10 |
| NPCJ(WZ)20250902-A332 | 南平市公路事業(yè)發(fā)展中心武夷山分中心下陽公... | 5000.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#10 | 10、延平區(qū)東教路120號-6店(現(xiàn)地址... | 2.352萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#9 | 9、延平區(qū)人民路59號門衛(wèi)室及二層202... | 6.156萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#8 | 8、延平區(qū)人民路59號-12店招租 | 1.656萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#7 | 7、延平區(qū)人民路59號-11店招租 | 4.464萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
| NPCJ(WZ)20250902-A333#6 | 6、延平區(qū)人民路59號-8店招租 | 5.304萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-09-09 |
掃一掃添加微信