項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.6059萬元/年 | 資產租賃 | 2025-09-01 |
| 224輛報廢二輪摩托車(電動車)、1輛三... | ||||
| NPCJ(WZ)20250813-A299#1 | 1、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號農貿... | 111.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#2 | 2、南平市延平區(qū)濱江中路853號1-3號... | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市五一路13號招租 | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250728-A278 | 南平市延平區(qū)濱江北路177號14-18號... | 6.12萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#1 | 1、南平市建陽區(qū)潭城街道寶山路15號農貿... | 111.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#2 | 2、南平市延平區(qū)濱江中路853號1-3號... | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| NPCJ(WZ)20250813-A299#3 | 3、邵武市五一路13號招租 | 3.6萬元/年 | 資產租賃 | 2025-08-29 |
| 浦城縣臨江鎮(zhèn)大塢丹桂專業(yè)合作社一批大塢丹... | ||||
| 4、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園1號倉... | ||||
| 5、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號倉... |
掃一掃添加微信