資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.5.7成交公告 | ||||
| 2021.5.6成交公告 | ||||
| 2021.4.30成交公告 | ||||
| 2021.4.29成交公告 | ||||
| 2021.4.27成交公告 | ||||
| 2021.4.22成交公告 | ||||
| 2021.4.21成交公告 | ||||
| 2021.4.19成交公告 | ||||
| 2021.4.16成交公告 | ||||
| 2021.4.15成交公告 | ||||
| 2021.4.13成交公告 | ||||
| 2021.4.12成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌(參考)價(jià) | 類(lèi)別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.5.7成交公告 | ||||
| 2021.5.6成交公告 | ||||
| 2021.4.30成交公告 | ||||
| 2021.4.29成交公告 | ||||
| 2021.4.27成交公告 | ||||
| 2021.4.22成交公告 | ||||
| 2021.4.21成交公告 | ||||
| 2021.4.19成交公告 | ||||
| 2021.4.16成交公告 | ||||
| 2021.4.15成交公告 | ||||
| 2021.4.13成交公告 | ||||
| 2021.4.12成交公告 |