項目頻道
項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(WZ)20250716-A264#10 | 10、南平市延平區(qū)東山路38號(玉橋大廈... | 4680.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#9 | 9、南平市延平區(qū)八一路89號A幢101店... | 12.54萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#8 | 8、南平市延平區(qū)進(jìn)步路11號一層樓梯右二... | 1440.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#7 | 7、南平市延平區(qū)進(jìn)步路11號一層雜物間7... | 192.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#6 | 6、南平市延平區(qū)進(jìn)步路11號一層雜物間3... | 504.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#5 | 5、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號倉... | 1.5552萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#4 | 4、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園1號倉... | 5.4432萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#3 | 3、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口辦公樓負(fù)一層... | 3.3576萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#2 | 2、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號倉... | 7776.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
NPCJ(WZ)20250716-A264#1 | 1、南平市延平區(qū)西芹鎮(zhèn)水溪口物流園2號倉... | 7760.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-18 |
1、福建省南平市建陽區(qū)順昌街89號306... | ||||
南平市綠發(fā)國有林場位于延平區(qū)水南辦事處后... |