資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.3.18成交公告 | ||||
| 2020.3.16成交公告 | ||||
| 2020.3.10成交公告 | ||||
| 2020.3.9成交公告 | ||||
| 2020.3.4成交公告 | ||||
| 2020.3.3成交公告 | ||||
| 2020.3.2成交公告 | ||||
| 2020.2.27成交公告 | ||||
| 2020.2.20成交公告 | ||||
| [組圖]2020.2.1成交公告 | ||||
| 2020.1.22成交公告 | ||||
| 2020.1.21成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2020.3.18成交公告 | ||||
| 2020.3.16成交公告 | ||||
| 2020.3.10成交公告 | ||||
| 2020.3.9成交公告 | ||||
| 2020.3.4成交公告 | ||||
| 2020.3.3成交公告 | ||||
| 2020.3.2成交公告 | ||||
| 2020.2.27成交公告 | ||||
| 2020.2.20成交公告 | ||||
| [組圖]2020.2.1成交公告 | ||||
| 2020.1.22成交公告 | ||||
| 2020.1.21成交公告 |