資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.10.12成交公告 | ||||
| 2019.10.9成交公告 | ||||
| 2019.10.8成交公告 | ||||
| 2019.9.30成交公告 | ||||
| 2019.9.26成交公告 | ||||
| 2019.9.25成交公告 | ||||
| 2019.9.24成交公告 | ||||
| 2019.9.20成交公告 | ||||
| 2019.9.16成交公告 | ||||
| 2019.9.12成交公告 | ||||
| 2019.9.5成交公告 | ||||
| 2019.9.2成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.10.12成交公告 | ||||
| 2019.10.9成交公告 | ||||
| 2019.10.8成交公告 | ||||
| 2019.9.30成交公告 | ||||
| 2019.9.26成交公告 | ||||
| 2019.9.25成交公告 | ||||
| 2019.9.24成交公告 | ||||
| 2019.9.20成交公告 | ||||
| 2019.9.16成交公告 | ||||
| 2019.9.12成交公告 | ||||
| 2019.9.5成交公告 | ||||
| 2019.9.2成交公告 |