資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.8.29成交公告 | ||||
| 2019.8.28成交公告 | ||||
| 2019.8.23成交公告 | ||||
| 2019.8.19成交公告 | ||||
| 2019.8.13成交公告 | ||||
| 2019.8.8成交公告 | ||||
| 2019.8.7成交公告 | ||||
| 2019.8.5成交公告 | ||||
| 2019.8.2成交公告 | ||||
| 2019.7.31成交公告 | ||||
| 2019.7.25成交公告 | ||||
| 2019.7.23成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.8.29成交公告 | ||||
| 2019.8.28成交公告 | ||||
| 2019.8.23成交公告 | ||||
| 2019.8.19成交公告 | ||||
| 2019.8.13成交公告 | ||||
| 2019.8.8成交公告 | ||||
| 2019.8.7成交公告 | ||||
| 2019.8.5成交公告 | ||||
| 2019.8.2成交公告 | ||||
| 2019.7.31成交公告 | ||||
| 2019.7.25成交公告 | ||||
| 2019.7.23成交公告 |