資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.7.22成交公告 | ||||
| 2019.7.19成交公告 | ||||
| 2019.7.18成交公告 | ||||
| 2019.7.17成交公告 | ||||
| 2019.7.15成交公告 | ||||
| 2019.7.11成交公告 | ||||
| 2019.7.3成交公告 | ||||
| 2019.7.2成交公告 | ||||
| 2019.6.28成交公告 | ||||
| 2019.6.27成交公告 | ||||
| 2019.6.20成交公告 | ||||
| 2019.6.14成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.7.22成交公告 | ||||
| 2019.7.19成交公告 | ||||
| 2019.7.18成交公告 | ||||
| 2019.7.17成交公告 | ||||
| 2019.7.15成交公告 | ||||
| 2019.7.11成交公告 | ||||
| 2019.7.3成交公告 | ||||
| 2019.7.2成交公告 | ||||
| 2019.6.28成交公告 | ||||
| 2019.6.27成交公告 | ||||
| 2019.6.20成交公告 | ||||
| 2019.6.14成交公告 |