資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.3.19成交公告 | ||||
| 2019.3.15成交公告 | ||||
| 2019.3.12成交公告 | ||||
| 2019.3.5成交公告 | ||||
| 2019.2.28成交公告 | ||||
| 2019.2.27成交公告 | ||||
| 2019.2.19成交公告 | ||||
| 2019.2.18成交公告 | ||||
| 2019.2.13成交公告 | ||||
| 2019.2.1成交公告 | ||||
| 2019.1.31成交公告 | ||||
| 2019.1.30成交公告 |
|
|
| 項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2019.3.19成交公告 | ||||
| 2019.3.15成交公告 | ||||
| 2019.3.12成交公告 | ||||
| 2019.3.5成交公告 | ||||
| 2019.2.28成交公告 | ||||
| 2019.2.27成交公告 | ||||
| 2019.2.19成交公告 | ||||
| 2019.2.18成交公告 | ||||
| 2019.2.13成交公告 | ||||
| 2019.2.1成交公告 | ||||
| 2019.1.31成交公告 | ||||
| 2019.1.30成交公告 |