項目頻道
| 項目編號 | 項目名稱 | 掛牌(參考)價 | 類別 | 掛牌日期 |
|---|---|---|---|---|
| NPCJ(WZ)20250528-A209#6 | 6、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.4343萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#5 | 5、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.4149萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#4 | 4、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3951萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#3 | 3、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府20號... | 1.3767萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#2 | 2、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8724萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250528-A209#1 | 1、南平市順昌縣龍山路5號龍山首府9號樓... | 1.8066萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(WZ)20250710-A259 | 武夷客運總站原報班房招租 | 2.7348萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-16 |
| NPCJ(Z)20241203-A278 | 延平區(qū)梅峰路59號-2層9、10號房產(chǎn)整... | 3.18萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-07-15 |
| 3、邵武市福壽中路64號空地公開招租成交... | ||||
| 1、延平區(qū)人民路1號1層右側(cè)店面招租成交... | ||||
| 2、邵武市福壽中路64號房產(chǎn)公開招租成交... | ||||
| 張德良位于光澤縣李坊鄉(xiāng)管蜜村部分森林資源... |
掃一掃添加微信