林木資源項(xiàng)目頻道
徐金秀位于浦城縣水北街鎮(zhèn)洙溪村部分森林資源轉(zhuǎn)讓
發(fā)布時(shí)間:2025-06-19
發(fā)布者:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司
文章來(lái)源:中百信
閱讀 : 18

標(biāo)的基本信息 | |||
---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | NP2025DF100648 | 機(jī)構(gòu)項(xiàng)目編號(hào) | NPCJ(WJ)20250613-A222 |
標(biāo)的名稱 | 徐金秀位于浦城縣水北街鎮(zhèn)洙溪村部分森林資源轉(zhuǎn)讓 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 39.7427 |
掛牌日期 | 掛牌截止日期 | ||
所在地區(qū) | 福建省-南平市 | ||
資產(chǎn)概述 | 1.1本山場(chǎng)坐落于:浦城縣水北街鎮(zhèn)洙溪村,林權(quán)依據(jù):《閩(2020)浦城縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0003668號(hào)》。具體信息如下:不動(dòng)產(chǎn)單元號(hào):350722 102610 JE00011 L00000001;權(quán)利類型:土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)/森林、林木所有權(quán)使用權(quán);權(quán)利性質(zhì):其他方式承包/用材林;用途:有林地;使用期限:2038年12月31日止。其他權(quán)利狀況:土地的實(shí)測(cè)面積:177畝(其中列入本次評(píng)估范圍的面積173畝);小地名:上山崗;林班:50,小班4-3A,4A。 該轉(zhuǎn)讓標(biāo)的經(jīng)福建衡益資產(chǎn)評(píng)估房地產(chǎn)土地估價(jià)有限公司評(píng)估,出具《閩衡益評(píng)報(bào)字[2025]第3017號(hào)》詳見(jiàn)《公開(kāi)競(jìng)價(jià)文件》 |
資產(chǎn)地圖位置
交易條件 | |||
---|---|---|---|
掛牌開(kāi)始日期 | 2025-06-19 | ||
掛牌公告期 | 3 個(gè)工作日 | ||
是否自動(dòng)延牌 | 是 | ||
價(jià)款支付方式 | 一次性支付 價(jià)款支付要求:詳見(jiàn)《公開(kāi)競(jìng)價(jià)文件》 | ||
優(yōu)先權(quán)人是否放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán) | 是(放棄或不涉及) | ||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 2.1競(jìng)標(biāo)人應(yīng)對(duì)競(jìng)標(biāo)山場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)認(rèn)真勘查,詳細(xì)測(cè)算,并對(duì)該標(biāo)的林木價(jià)值做合理綜合評(píng)估,對(duì)標(biāo)的二類(或建檔)小班因子仔細(xì)核對(duì)。本次標(biāo)的森林資源資產(chǎn)是以競(jìng)標(biāo)標(biāo)的物實(shí)際林分現(xiàn)狀為依據(jù)。 | ||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.受讓方須于成交后與組織方簽訂《競(jìng)價(jià)結(jié)果通知單》、《成交確認(rèn)書(shū)》并付清全部交易款項(xiàng); 3.競(jìng)買人應(yīng)向組織方按標(biāo)的成交總額的0.3%支付交易服務(wù)費(fèi)。 4.具體事項(xiàng)以轉(zhuǎn)、受讓雙方簽訂《商品林購(gòu)買(轉(zhuǎn)讓)合同》為準(zhǔn)。 | ||
處置方案 | |||
組織交易方式 | 動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) | ||
受讓資格及審核方式 | |||
是否需要登記審核 | 是 | ||
受讓方資格條件 | 1.資信良好的境內(nèi)企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人。 2.具有良好的財(cái)務(wù)狀況、支付能力。 3.具有良好的商業(yè)信用。 | ||
是否允許聯(lián)合受讓 | 否 | ||
是否允許網(wǎng)上報(bào)名 | 允許 | ||
保證金交納規(guī)則 | |||
收取方案 | 本次標(biāo)的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為萬(wàn)元。 | ||
交納時(shí)間 | 報(bào)名就交納 | ||
交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn)) | ||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||
收款賬號(hào) | 收款單位:南平市產(chǎn)權(quán)交易有限公司 賬號(hào):80702716000006 開(kāi)戶行:廈門(mén)銀行股份有限公司南平分行營(yíng)業(yè)部 | ||
處置方法 |
(1)若意向受讓方未被確認(rèn)為交易標(biāo)的受讓方的,在競(jìng)價(jià)活動(dòng)結(jié)束后將按規(guī)定將其交易保證金退回。 (2)報(bào)價(jià)最高的意向受讓方,如出現(xiàn)違反上述保證事項(xiàng)規(guī)定的情形的視為違約,其交納的交易保證金不予退回。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | ||||
---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 徐金秀 | |||
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 是否國(guó)資 | 否 | 所在地區(qū) | 350000350700 |
證件類型 | 身份證 | 證件號(hào)碼 | 352124197602161224 | |
工作單位 | 職務(wù) | |||
個(gè)人資產(chǎn)申報(bào) |
聯(lián)系方式 | |||
---|---|---|---|
轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系人 | 徐女士 | 轉(zhuǎn)讓方聯(lián)系電話 | 18706022753 |
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 黃先生、嚴(yán)女士 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0599-8849565、5613789 |
機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | ||
機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址 | 福建省南平市建陽(yáng)區(qū)廣信街96號(hào)一層、南平市延平區(qū)朝陽(yáng)路9號(hào)二層; | 機(jī)構(gòu)網(wǎng)址 | http://www.aoz35.cn |